Workout 1 - Muži 19-35 elite 2017/2018

Rank Name Points Time/Value Link
1 Jakub Baluch 500 580.00 youtube link
2 David Ciboch 480 560.00 youtube link
3 Robin Holík 460 540.00 youtube link
4 Radek Kollár 440 470.00 youtube link
5 Aleš Pagač 420 440.00 youtube link
5 Joel Specker 420 440.00 youtube link
7 Václav Kupka 390 430.00 youtube link
8 Jan Frolek 375 420.00 youtube link
9 David Hladil 360 390.00 youtube link
10 Werner Hartmann 345 370.00 youtube link
11 Daniel Matejík 335 360.00 youtube link
12 Tomas Nezhoda 325 350.00 youtube link
13 Jozef Reho 315 340.00 youtube link
14 Zbyněk Hrubeš 305 330.00 youtube link
15 Jan Drbohlav 295 280.00 youtube link
16 Jakub Mackaľ 285 270.00 youtube link
17 Tomáš Svoboda 275 250.00 youtube link
18 Frantisek Beitler 265 240.00 youtube link
19 Peter Adamec 255 220.00 youtube link
20 Michal Sojka 245 210.00 youtube link
21 Marek Hladil 240 200.00 youtube link
21 Zdeněk Štěpánek 240 200.00 youtube link
23 Adam Gřunděl 230 190.00 youtube link
24 Petr Števula 225 180.00 youtube link
25 Jozef Révay 220 150.00 youtube link
26 Dominik Koprna 215 120.00 youtube link
27 Jarda Dvořák 210 100.00 youtube link
28 Igor Jakušovský 205 90.00 youtube link
29 Martin Boček 200 40.00 youtube link
30 Pavel Sláma 195 20.00 youtube link
See all