Leaderboard Muži 35+ sport 2018/2019

Rank Name Total 5
1 René Blažek 2725 0
2 Petr Boček 2655 0
3 Martin Šabľa 2640 0
4 Petr Prokeš 2600 0
5 Jiří Rucki 2400 0
6 Tomáš Szabó 2335 0
7 Jarolím Piterka 2275 0
8 Ondřej Skaloš 2270 0
9 Vojtěch Malý 2095 0
10 Pavol Gergely 2015 0
11 Martin Lutovský 1990 0
12 Milan Biskorovajny 1910 0
13 Martin Mareš 1825 0
14 1115 0
15 Branislav Cangár 1020 0
16 Martin Škoda 825 0
See all