Leaderboard Muži 19-35 sport 2018/2019

Rank Name Total 5
1 Ondrej Slanina 2510 0
2 Libor Hrbáček 2505 0
3 Lukáš Poláčik 2435 0
4 Erik Besser-Wilke 2400 0
5 Tomáš Sopúch 2310 0
6 Roman Vojtkovský 2310 0
7 Andrej Polanský 2275 0
8 Rostislav Fiala 2135 0
9 David Choleva 2035 0
10 Jan Novák 2000 0
11 Ondřej Joza 1985 0
12 Kamil Zavřel 1920 0
13 Luboš Kopřiva 1830 0
14 Martin Steffek 1815 0
15 Lubos Jira 1810 0
16 Karel Daněk 1795 0
17 Hynek Bulant 1770 0
18 Daniel Mohyla 1690 0
19 David Polách 1660 0
20 Tomáš Cihlář 1615 0
21 Tomáš Chlup 1605 0
22 Tomko Jindřich 1520 0
23 Adam Baláž 1440 0
24 Michal Papšo 1365 0
25 David Janek 1245 0
26 Slavomír Ligus 1085 0
27 Radek Orság 1040 0
28 Peter Olšavský 1020 0
29 Martin Drdel 1010 0
30 Christian Kasper 735 0
31 Tomáš Jiránek 685 0
32 Gago Gazmen Idrizi 440 0
33 Miroslav Varga 420 0
34 Martin Kuráň 0 0
35 David Cyprian 0 0
36 Michal Pohan 0 0
37 Richard Juruš 0 0
See all